Sites du Groupe |
Groupe Trévi
Accueil Vente et location Immobilier neuf Gestion privative Syndic d'immeuble Immobilier d'entreprise S.I.R.E Invest TREVI Viager TREVI Expertise Groupe TREVI TREVI Partners My TREVI
Vente et location
Acheter un bien
Recherche rapide
Recherche avancée
Guide investisseurs
Louer un bien
Recherche rapide
Recherche avancée
Location meublés
Propriétaires
Mettre un bien en vente
Mettre un bien en location
Départements ventes
Immobilier de prestige
Immo Invest
Châteaux
Autres informations
Actualités
Indice-santé
Test TREVI
Garantie TREVI
TREVI Privilège
INDICE-SANTE

Comment faire ?

Les parties conviennent que le loyer est rattaché à l'indice santé publié au Moniteur Belge.

A la date anniversaire de la prise d'effet du présent bail, le loyer variera par application de la formule suivante :


Nouveau loyer = loyer de base x nouvel indice / indice de départ



Nouvel indice : indice santé du mois qui précède celui de l'anniversaire de l'entrée en vigueur du bail.

Indice de départ : indice santé du mois qui précède le mois de la conclusion du contrat.
Choisissez une base pour consulter les indices sur le site TREVI :

Base 1988

Base 1996

Base 2004

Vous pouvez également vous rendre sur le site du Service public fédéral pour consulter l'indice-santé.
Base 1988
  Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aôut Sept Oct Nov Déc
2012 162,20
2011 156,85 157.81 158.28 158.52 159,08 159,70 159,95 159,78 160,11 160,43 161,03 161,20
2010 152,75 153,49 153,78 154,09 154,62 154,64 154,81 154,92 155,40 155,63 155,76 156,15
2009 152,88 153,29 152.35 152,49 152,2 151,57 151,55 151.79 151,51 151.76 151,91 152.20
2008 147,94 149,12 149,95 150,19 151,16 151,74 152,56 152,09 152,46 152,66 152,38 152,59
2007 143,92 144,66 144,34 144,82 144,49 144,41 144,99 144,95 145 145,66 146,68 147,38
2006 141.04 141.71 141.6 142.11 142.99 142,56 143 143.18 143.15 143,10 143,45 143.59
2005 138.27 138.99 139.74 139.7 139.97 140.21 140.78 140.8 140.64 140.42 140.85 140.96
2004 135.85 136.27 136.3 136.85 137.05 137.03 137.45 137.49 137.55 138.04 138.03 137.75
2003 133.76 134.51 134.82 134.71 134.52 134.86 135.11 135.28 135.61 135.22 135.47 135.42
2002 132.54 132.74 133.02 132.76 133.05 132.74 133.16 133.1 133.37 133.15 133.18 133.29
2001 128.38 128.8 129.18 130.14 130.77 131.19 131.32 131.41 131.61 131.69 131.94 131.7
2000 125.74 126.07 126.35 126.69 126.85 127.12 127.43 127.49 128.05 127.85 128.35 128.29
1999 124.27 124.56 124.57 124.87 125.08 124.86 124.89 124.58 124.83 124.97 125.19 125.42
1998 122.78 123.08 122.92 123.51 124.18 124.05 124.36 123.87 123.84 123.85 123.83 123.84
1997 122.09 121.88 121.31 121.33 121.45 121.67 122.78 122.84 122.34 122.37 122.72 122.68
1996 119.86 120.09 120.13 120.15 119.9 120 120.84 121.17 120.81 121 121.12 121.29
1995 117.83 118.22 118.11 118.23 118.15 118.23 119.03 119.38 118.97 118.78 118.97 118.94
1994 115.65 116 115.92 116.1 116.44 116.65 117.45 117.58 117.43 117.24 117.25 117.29
1993 114.53 114.82 115.02 115.12 115.3 115.32 116.08 116.57 116.36 116.5 116.65 116.83
1992 111.37 111.72 111.75 111.87 112.28 112.64 113.16 112.97 113.17 113.41 113.77 113.76
1991 108.89 109.25 108.8 108.86 109.25 109.74 110.34 110.68 110.6 111.01 111.29 111.09
Retour début de page

Base 1996
  Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aôut Sept Oct Nov Déc
2012 134,53
2011 130,13 130.89 131.27 131.48 131,95 132,46 132,66 132,53 132,80 133,06 133,56 133,70
2010 126,69 127,31 127,54 127,80 128,24 128,26 128,40 128,49 128,89 129,08 129,18 129,51
2009 126,80 127,14 126.36 126,48 126,24 125,72 125,69 125.90 125,67 125.87 126 126.23
2008 122,70 123,68 124,37 124,57 125,37 125,85 126,53 126,15 126,46 126,61 126,39 126,56
2007 119,37 119,98 119,72 120,12 119,85 119,78 120,25 120,22 120,27 120,81 121,65 122,23
2006 116.98 117.54 117.44 117.87 118.26 118,24 118,61 118.75 118,73 118,68 118,98 119.09
2005 114.68 115.28 115.9 115.87 116.09 116.29 116.76 116.78 116.65 116.46 116.82 116.91
2004 112.67 113.02 113.05 113.5 113.67 113.65 114 114.03 114.08 114.49 114.48 114.25
2003 110.94 111.56 111.82 111.73 111.57 111.85 112.06 112.2 112.47 112.15 112.36 112.32
2002 109.93 110.09 110.33 110.11 110.35 110.09 110.44 110.39 110.62 110.43 110.46 110.55
2001 106.48 106.83 107.14 107.94 108.46 108.81 108.92 108.99 109.16 109.22 109.43 109.23
2000 104.29 104.56 104.79 105.08 105.21 105.43 105.69 105.74 106.2 106.04 106.45 106.4
1999 103.07 103.31 103.32 103.57 103.74 103.56 103.58 103.33 103.53 103.65 103.83 104.02
1998 101.83 102.08 101.95 102.44 102.99 102.89 103.14 102.74 102.71 102.72 102.7 102.71
1997 101.26 101.09 100.61 100.63 100.73 100.91 101.83 101.88 101.47 101.49 101.78 101.75
1996 99.41 99.6 99.64 99.65 99.45 99.53 100.22 100.5 100.2 100.36 100.46 100.6
1995 97.73 98.05 97.96 98.06 97.99 98.06 98.72 99.01 98.67 98.52 98.67 98.65
1994 95.92 96.21 96.14 96.29 96.58 96.75 97.41 97.52 97.4 97.24 97.25 97.28
Retour début de page

Base 2004
  Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aôut Sept Oct Nov Déc
2012 118,25
2011 114,38 115.05 115.39 115.57 115,98 116,43 116,61 116,49 116,73 116,96 117,40 117,52
2010 111,36 111,90 112,11 112,34 112,72 112,74 112,86 112,94 113,29 113,46 113,55 113,84
2009 111,45 111,75 111.07 111,17 110,96 110,50 110,48 110.66 110,46 110, 64 110,75 110,96
2008 107,85 108,71 109,32 109,49 110,20 110,62 111,22 110,88 111,15 111,29 111,09 111,24
2007 104,92 105,46 105,23 105,58 105,34 105,28 105,70 105,67 105,71 106,19 106,93 107,44
2006 102.82 103.31 103.23 103.60 103.95 103,93 104,25 104.38 104,36 104,32 104,58 104.68
2005 100.8 101.33 101.88 101.85 102.04 102.22 102.63 102.65 102.54 102.37 102.68 102.76
2004 99.04 99.34 99.37 99.77 99.92 99.9 100.21 100.23 100.28 100.64 100.63 100.43
2003 97.52 98.06 98.29 98.21 98.07 98.32 98.5 98.62 98.86 98.58 98.76 98.73
2002 96.63 96.77 96.98 96.79 97 96.77 97.08 97.03 97.23 97.07 97.09 97.17
2001 93.6 93.9 94.18 94.88 95.34 95.64 95.74 95.8 95.95 96 96.19 96.01
2000 91.67 91.91 92.11 92.37 92.48 92.67 92.9 92.95 93.35 93.21 93.57 93.53
1999 90.6 90.81 90.82 91.04 91.19 91.03 91.05 90.83 91 91.11 91.27 91.43
1998 89.51 89.73 89.61 90.04 90.53 90.44 90.66 90.31 90.28 90.29 90.27 90.28
1997 89 88.85 88.43 88.45 88.54 88.7 89.51 89.55 89.19 89.21 89.46 89.43
1996 87.38 87.55 87.57 87.59 87.41 87.48 88.09 88.33 88.07 88.21 88.3 88.42
1995 85.9 86.18 86.1 86.19 86.13 86.19 86.77 87.03 86.73 86.59 86.73 86.71
1994 84.31 84.56 84.51 84.64 84.88 85.04 85.62 85.72 85.61 85.47 85.48 85.5
Retour début de page
Liens les plus demandés:   Immobilier neuf   -   TREVI Media   -   jobs@trevi
GROUPE TREVI - Rue J. Hazardstraat 35 - Bruxelles 1180 Brussel - Tél. +32.2.343.22.40 - Fax +32.2.343.67.02 -
Respect de la vie privée   |   Conditions d'utilisation   |   Mentions légales   |   Website by Zero-Gravity   |   © 2008 TREVI
Luxembourg Belgique Groupe Trévi Groupe Trévi