Chiffres clés TREVI Group
Depuis plus de cinquante ans TREVI Group déploie ses activités dans l'ensemble des services immobiliers.
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Collaborateurs | 81 | 88 | 92 | 98 | 106 + 78 TP* |
| C.A. consolidé | 7.025.000 € | 7.385.000 € | 8.120.000 € | 9.195.000 € | 10.002.000 € |
| Nbre de transactions | 698 | 596 | 605 | 744 | 746 |
| Ventes | 352 | 285 | >336 | 403 | 420 |
| Locations | 216 | 213 | 269 | 341 | 326 |
| Réseau d'agences | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Syndic | 8.540 | 10.893 | 11.512 | 11.650 | 11.500 |
| Gestion | 865 lots | 900 lots | 930 lots | >955 lots | 985 lots |
| Property Management | 240.000 m² | >275.000 m² | 285.000 m² | 285.000 m² | 290.000 m² |
* TREVI PARTNER

