Description
Situation & points d'intérêts
Caractéristiques
Prix | 179.500 € |
---|---|
Revenu cadastral non indexé | 991 € |
Etage | 7 |
Superficie habitable | 90 m² |
Superficie terrain | 43 ares |
Salle(s) de bain(s) | 1 |
Type de bien | Appartement |
Année de construction | 79 |
Nbre de chambres | 2 |
Adresse | Rue du 1er mai 2 |
Code postal | 4102 OUGRÉE |
E spec | 230 kWh/an |
Emission CO2 | 43 Kg CO2/m²/an |
N° certificat PEB | 20180927001798 |
PEB |