Kenmerken
| Prijs | 615.000 € |
|---|---|
| Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen | 1.462 € |
| Vloeroppervlakte | 170 m² |
| Oppervlakte | 7.05 aren |
| Badkamer(s) | 2 |
| Douchekamer(s) | 2 |
| Garage(s) | 1 |
| Type pand | Huis |
| Aantal kamers | 3 |
| Postcode | 1440 WAUTHIER-BRAINE |
| Energie score | 339kWh/jaar |
| CO2-uitstoot | 97Kg CO2/m²/jaar |
| EPC-certificaat nr. | 20240120000703 |
| EPC | ![]() |




