Kenmerken
| Prijs | 230.000 € |
|---|---|
| Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen | 327 € |
| Verdieping | 0 |
| Vloeroppervlakte | 90 m² |
| Oppervlakte | 3.11 aren |
| Badkamer(s) | 1 |
| Garage(s) | 1 |
| Type pand | Appartement |
| Aantal kamers | 1 |
| Postcode | 1480 CLABECQ |
| Energie score | 303kWh/jaar |
| CO2-uitstoot | 56Kg CO2/m²/jaar |
| EPC-certificaat nr. | 20260116013398 |
| EPC | ![]() |




