Kenmerken
| Prijs | 550.000 € |
|---|---|
| Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen | 1.365 € |
| Vloeroppervlakte | 200 m² |
| Oppervlakte | 8.2 aren |
| Badkamer(s) | 1 |
| Garage(s) | 1 |
| Type pand | Huis |
| Bouwjaar | 2002 |
| Aantal kamers | 4 |
| Postcode | 1480 SAINTES |
| Energie score | 221kWh/jaar |
| CO2-uitstoot | 41Kg CO2/m²/jaar |
| EPC-certificaat nr. | 20250509006885 |
| EPC | ![]() |




